Republika Srbija zauzima površinu od 88.361 km2. Ukupan broj stanovnika je 10.147.398 prema poslednjem popisu koji urađen 2007 godine. Glavni grad je Beograd.
REGISTARSKE OZNAKE GRADOVA U SRBIJI
| Grad | Reg. oznaka | Grad | Reg. oznaka | |
| Aranđelovac | AR | Pirot | PI | |
| Beograd | BG | Požarevac | PO | |
| Bor | BO | Priboj | PB | |
| Čačak | ČA | Prokuplje | PK | |
| Gornji Milanovac | GM | Ruma | RU | |
| Jagodina | JA | Šabac | ŠA | |
| Kikinda | KI | Smederevo | SD | |
| Kragujevac | KG | Sombor | SO | |
| Kraljevo | KV | Sremska Mitrovica | SM | |
| Kruševac | KŠ | Subotica | SU | |
| Leskovac | LE | Trstenik | TS | |
| Loznica | LO | Užice | UE | |
| Niš | NI | Valjevo | VA | |
| Novi Pazar | NP | Vranje | VR | |
| Novi Sad | NS | Vršac | VŠ | |
| Pančevo | PA | Zaječar | ZA | |
| Paraćin | PN | Zrenjanin | ZR |






